CPA 502 Series
-
Features
- 7.5 to 750 PSI Gauge, Absolute
- 1500 to 9000 PSI Sealed Gauge
- Easy mounting
- Vacuum resistant
- Supply voltage 4.5 to 5.5 V
- Ratiometric
- Total error better than 0.4% FS
-
Applications
- Hydraulics
- Plant and Mechanical Engineering
- Automotive
- Marine Shipbuilding
- Environmental Controls
equivalent Circuit
Pressure Sensor Maximum Ratings
Environmental Specification
Help Me Choose
Choose A Part Number Below To View Performance Characteristics
Pressure Range | Differential | Absolute | Gauge |
7.5 PSI | -- | -- | CPA502G-L75301001 CPA502G-L75999001 |
15 PSI | -- | CPA502A-015301001 CPA502A-015999001 | CPA502G-015301001 CPA502G-015999001 |
30 PSI | -- | CPA502A-030301001 CPA502A-030999001 | CPA502G-030301001 CPA502G-030999001 |
75 PSI | -- | CPA502G-075301001 CPA502G-075999001 | CPA502G-075301001 CPA502G-075999001 |
150 PSI | -- | CPA502A-150301001 CPA502A-150999001 | CPA502G-150301001 CPA502G-150999001 |
300 PSI | -- | CPA502A-300301001 CPA502A-300999001 | CPA502G-300301001 CPA502G-300999001 |
750 PSI | -- | CPA502A-750301001 CPA502A-750999001 | CPA502G-750301001 CPA502G-750999001 |
1500 PSI | -- | -- | CPA502S-1K5301001 CPA502S-1K5999001 |
3000 PSI | -- | -- | CPA502S-3K0301001 CPA502S-3K0999001 |
6000 PSI | -- | -- | CPA502S-6K0301001 CPA502S-6K0999001 |
9000 PSI | -- | -- | CPA502S-9K0301001 CPA502S-9K0999001 |
CPA502A-030999001 Performance Characteristics
CloseReference Conditions | - | - | - | - | - |
Supply Voltage | 4.5 to 5.5 V | - | - | - | - |
Output Signal / Supply | 3-wire ratiometric: 10 to 90% of V S (V0 = 0.5 to 4.5 V DC @VS = 5.0 V) | - | - | - | - |
Reference temperature | 25 °C | - | - | - | - |
Measuring supply voltage | 5 VDC | - | - | - | - |
Performance Characteristics | - | - | - | - | - |
Supply Current | ≤ 2.5 mA | - | - | - | - |
Offset | 0.5 V @ VS = 5 V | - | - | - | - |
Span | 4.0 V @ VS = 5 V | - | - | - | - |
Output Load Resistance | ≥ 5 kΩ | - | - | - | - |
Total Error | Pressure ranges: ≤ ± 0.4% FS (terminal based) | - | - | - | - |
Calibration Error | ≤ ± 0.3 % FS | - | - | - | - |
Long term stability | ≤ ± 0.3 % FS / year (at reference conditions) | - | - | - | - |
TC Offset (TC0) | ≤ ± 0.02 % FS / °C 4 | - | - | - | - |
TC Span (TCS) | ≤ - 0.013 % FS / °C 4 | - | - | - | - |
Standard Pressure Range
Operating Range
0 - 30 PSI
Proof Pressure
60 PSI
Burst Pressure
90 PSI
Output Signal
0.5 to 4.5 mV/V